| CHARGES DE GESTION GÉNÉRALE (électricité, entretien voierie, bâtiments…) | 64 413,28 € |
| AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE (Indeminités, SIRP, SIFAM…) | 181 157,63 € |
| CHARGES DE PERSONNEL | 75 619,35 € |
| CHARGES FINANCIERES (intérêt d’emprunts) | 445,49 € |
| ATTÉNUATION DE PRODUITS (FNGIR) | 72 547,00 € |
| SECTION À SECTION | 24 573,25 € |
| TOTAUX | 418 756,00 € |
| REVERSEMENT SUR RECETTES (impôts, Agglo, Département) | 353 113,94 € |
| REDEVANCES OCCUPATION DOMAINE PUBLIC | 10 800,40 € |
| ATTÉNUATION DES CHARGES (rbt personnel) | 5 153,74 € |
| SUBVENTIONS D’EXPLOITATION (dotations) | 100 122,55 € |
| AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE (revenu des immeubles) | 13 973,55 € |
| PRODUITS FINANCIERS (intérêt part sociale SICAELY) | 2,58 € |
| REPRISE SUR AMORTISSEMENTS ET PROV. | 3 060,50 € |
| TOTAUX | 486 227,26 € |
| AMENAGEMENT BOURG OUERRE | 193 302 € |
| VEGETALISATION CIMETIERE | 25 555 € |
| JEUX FONTAINE + TABLE PING-PONG CITY STADE | 22 213 € |
| MOBILIER MANIFESTATIONS & SALLE POLY. | 10 047 € |
| TOTAUX | 251 117 € |
| EGLISE DEPANNAGE SUITE INTEMPERIE FOUDRE | 6 367 € |
| INVESTIGATION CAVITE PREMONT | 14 760 € |
| TOTAUX | 21 127 € |
| TOTAUX DÉPENSES | 272 244 € |
| FDI | 90 604 € |
| DETR | 3 858 € |
| TOTAUX | 94 462 € |
SOIT UNE PRISE EN CHARGE DE 35% DE NOS INVESTISSEMENTS